首 页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家| 楼盘发布  

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 一场秋雨一场寒,楼市
· 楼市降息,房产市场逐
· 10月,购房黄金时节
· 签订认购书后想退定金
· 下半年咸阳二手房发展
· 先河国际社区,买房送
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 地理位置 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 咸阳市火车站广场正对面 咸阳市 2室2厅1卫 99 27 2008-3-14
非中介 中华广场十字西 咸阳市 2室1厅1卫 75 17.8 2009-1-6
非中介 世纪大道 咸阳市 2室2厅1卫 100 35 2009-1-6
非中介 未知 咸阳市 2室2厅1卫 125 32 2009-1-6
非中介 勤俭路 咸阳市 3室1厅1卫 80 13.87 2009-1-6
非中介 中华小区东门 咸阳市 2室2厅1卫 115 28.8 2009-1-6
非中介 咸阳市毛条路太和医院附近 咸阳市 2室2厅1卫 93 24左右 2009-1-5
非中介 文汇路中段 咸阳市 2室1厅1卫 60 12.8 2009-1-5
非中介 文汇路中段 咸阳市 2室1厅1卫 60 12。8 2009-1-5
非中介 玉泉西路(邮政大楼西50 咸阳市 3室2厅2卫 126 低市价1.5万 2009-1-5
非中介 玉泉西路市福利大厦后 咸阳市 3室2厅1卫 118 31 2009-1-5
非中介 勤俭路 咸阳市 3室1厅1卫 80 13.8 2009-1-4
非中介 秦宝小区 咸阳市 3室2厅1卫 100 235000 2009-1-4
非中介 毛条路 咸阳市 3室1厅1卫 98 18.5 2009-1-4
非中介 文汇路 咸阳市 3室2厅2卫 120 24 2009-1-4
非中介 未知 咸阳市 3室2厅1卫 103 24万 2009-1-4
非中介 人民东路 咸阳市 3室2厅1卫 100 26.5 2009-1-4
非中介 秦宝小区 咸阳市 3室2厅1卫 100 235000 2009-1-3
非中介 建设小区附近 咸阳市 2室1厅1卫 60 165000 2009-1-3
非中介 勤俭路 咸阳市 3室1厅1卫 80 13.8 2009-1-3
非中介 世纪大道 已购私家 咸阳市 3室2厅2卫 115 46 2009-1-2
非中介 世纪大道 咸阳市 3室2厅2卫 115 46 2009-1-2
非中介 咸阳世纪大道 咸阳市 2室2厅1卫 101 25 2009-1-2
非中介 民院十字人人乐附近 咸阳市 2室1厅1卫 64 11.8 2009-1-2
非中介 文汇路中段 咸阳市 2室1厅1卫 60 12。8 2009-1-2
当前页次:1/420   420   10487条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
  首 页 | 房网主页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家| 楼盘发布  
Copyright © 2004-2006 http://house.xy9981.com All rights reserved.
咸阳号外(咸阳热线) 版权所有 E-mail:web-xy9981@163.com QQ:21186865
TEL: 13992097430 地址:
咸阳房产 咸阳房地产 咸阳房产网 咸阳房产信息 咸阳二手房 咸阳房价 咸阳租房